次の情報は、Call me (電話番号オプション) を使用して会議に参加した場合の、会議参加者あたりの毎分通話料を示しています。すべての通話は米国で発生します。ここに示すレートは Amazon Chime からの料金のみで、通話料がこれに加えられる場合があります。
国* | Call me の毎分通話料 (USD) |
---|---|
アルゼンチン | 0.427110 USD |
オーストラリア | 0.047680 USD |
ベルギー | 0.157500 USD |
ブラジル | 0.068410 USD |
カナダ | 0.005400 USD |
コロンビア | 0.065600 USD |
キプロス | 0.217070 USD |
チェコ共和国 | 0.143360 USD |
デンマーク | 0.025780 USD |
フィンランド | 0.054680 USD |
フランス | 0.069200 USD |
ドイツ | 0.038920 USD |
ギリシャ | 0.256690 USD |
香港 | 0.078960 USD |
ハンガリー | 0.092000 USD |
アイルランド | 0.028910 USD |
イスラエル | 0.038680 USD |
イタリア | 0.084200 USD |
日本 | 0.064800 USD |
ラトビア | 0.183400 USD |
リトアニア | 0.121480 USD |
ルクセンブルグ | 0.067460 USD |
マルタ | 0.019770 USD |
メキシコ | 0.016250 USD |
オランダ | 0.127260 USD |
ニュージーランド | 0.061410 USD |
ノルウェー | 0.025320 USD |
パナマ | 0.333680 USD |
ペルー | 0.064550 USD |
ポーランド | 0.118980 USD |
ポルトガル | 0.089480 USD |
プエルトリコ | 0.006000 USD |
ルーマニア | 0.036270 USD |
南アフリカ | 0.027325 USD |
スペイン | 0.071220 USD |
スウェーデン | 0.025360 USD |
スイス | 0.192600 USD |
トルコ | 0.430180 USD |
英国 | 0.019000 USD |
米国 | 0.004800 USD |
米領バージン諸島 | 0.004800 USD |
*特記しない限り、表示料金は該当する税金と関税を含みません。
Amazon Chime の call me 料金は AWS Price List API からもご覧になれます。詳細は AWS Price List API の使用方法をご覧ください。
Amazon Chime を無料で試す
Amazon Chime Pro は 30 日間無料でお試しいただけます。クレジットカードは不要です。
30 日後は、Amazon Chime Basic をいつまでも好きなだけ無料でお使いいただける他、お支払いただくと Amazon Chime Pro の機能もお使いいただけます。